Март
03

Таблица итогов отборочного тура конкурса по английскому языку

Автор: admin


№шк. In court Criminals Merlin X-Files Treasure Hunt Home task Итого:
2 17 4,72 9 3,21 22 4,58 15 5,00 10 5,00 9 3,00 25,52
54 13 3,61 7 2,50 7 1,46 11 3,67 5 2,50 13 4,33 18,07
71 14 3,89 5 1,79 8 1,67 10 3,33 3 1,50 11 3,67 15,84
63 17 4,72 12,5 4,46 24 5,00 14 4,67 10 5,00 15 5,00 28,85
57 13 3,61 10 3,57 17 3,54 15 5,00 10 5,00 12 4,00 24,72
53 14 3,89 9 3,21 18 3,75 14 4,67 10 5,00 14 4,67 25,19
45 16 4,44 10,5 3,75 12 2,50 15 5,00 8 4,00 12 4,00 23,69
15 10 2,78 5 1,79 9 1,88 13 4,33 7 3,50 14 4,67 18,94
9 17 4,72 7 2,50 22 4,58 10 3,33 8 4,00 13 4,33 23,47
3 17 4,72 13 4,64 24 5,00 15 5,00 10 5,00 12 4,00 28,37
19 11 3,06 10,5 3,75 3 0,63 15 5,00 7 3,50 9 3,00 18,93
24 13 3,61 7,5 2,68 12 2,50 13 4,33 3 1,50 9 3,00 17,62
72 18 5,00 14 5,00 15 3,13 14 4,67 10 5,00 10 3,33 26,13
70 15 4,17 9,5 3,39 15 3,13 12 4,00 6 3,00 15 5,00 22,68
61 14 3,89 7,5 2,68 21 4,38 15 5,00 6 3,00 11 3,67 22,61
56 16 4,44 11,5 4,11 20 4,17 11 3,67 6 3,00 13 4,33 23,72
48 15 4,17 8 2,86 18 3,75 8 2,67 7 3,50 14 4,67 21,61
16 14 3,89 13 4,64 20 4,17 15 5,00 5 2,50 15 5,00 25,20
11 17 4,72 11,5 4,11 24 5,00 15 5,00 9 4,50 10 3,33 26,66
8 12 3,33 7,5 2,68 23 4,79 15 5,00 3 1,50 9 3,00 20,30
ДДТ 18 4,74 11 3,67 17 3,70 15 5,00 7 3,50 15 5,00 25,60
52 17 4,47 11 3,67 22 4,78 10 3,33 10 5,00 12 4,00 25,26
35 18 4,74 15 5,00 9 1,96 15 5,00 10 5,00 10 3,33 25,03
22 15 3,95 7 2,33 9 1,96 13 4,33 9 4,50 15 5,00 22,07
21 15 3,95 10 3,33 6 1,30 13 4,33 8 4,00 9 3,00 19,92
17 15 3,95 11 3,67 8 1,74 14 4,67 8 4,00 10 3,33 21,35
14 19 5,00 9 3,00 23 5,00 15 5,00 10 5,00 12 4,00 27,00
5 19 5,00 15 5,00 17 3,70 12 4,00 10 5,00 12 4,00 26,70

 

    Наши контакты

    Адрес:
      390023 г. Рязань, Первомайский проспект, 61
    (Здание школы №13)

    Телефон:
      (4912) 21-07-57
    E-mail:
      sodr@sodr.ryazan.su


    Счетчики